1.My cart 2.My order
Goods information Unit Unit price Total Quality Operate
01-03-0009 N (MERS-CoV) (EMC 2C/2012) 100 μg $345 $345 delete
03-04-0017 Mouse B7-H1/PD-L1-mIgG1 50 μg $229 $229 delete
03-04-1309 Human 4-1BBL 50 μg $229 $229 delete
07-01-1021 Monkey membrane bound IgD_Fc 100 μg $0 $0 delete
07-01-1000 Human IgG1 100 μg $295 $295 delete
03-04-1304 Mouse 4-1BB/CD137-mIgG1 50 μg $229 $229 delete
03-04-1319 Mouse BAFFR-mIgG1 50 μg $229 $229 delete
03-01-4816 Anti-human CD120b -PE 50 tests $179 $179 delete
03-04-1207 Human LILRA4/CD85g-hIgG1 50 μg $229 $229 delete
03-04-1326 Monkey CD27L/CD70 50 μg $229 $229 delete
03-04-1319 Mouse BAFFR-mIgG1 50 μg $229 $229 delete
03-01-0031 Monkey CD1e 50 μg $229 $229 delete
03-04-1331 Mouse CD27-mIgG1 50 μg $229 $229 delete
03-04-1307 Monkey 4-1BB/CD137-hIgG1 50 μg $229 $229 delete
03-04-1309 Human 4-1BBL 50 μg $229 $229 delete
03-01-4398 Anti-human CD52 -APC 50 tests $179 $179 delete
03-04-1312 Human BAFF/BLyS 50 μg $229 $229 delete
03-04-1305 Mouse 4-1BB/CD137-mIgG2a 50 μg $229 $229 delete
03-04-1306 Monkey 4-1BB/CD137 50 μg $229 $229 delete
03-04-1331 Mouse CD27-mIgG1 50 μg $229 $229 delete
01-01-1388 gp140 (25710-2.43) 100μg $279 $279 delete
Checked all Delete selected information Empty cart
Total Price:$4712
S/H excluded
< Keep shopping