1.My cart
2.My order
| Goods information | Unit | Unit price | Total | Quality | Operate | |||||
| 03-01-0041 Monkey CD2-hIgG1 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 03-01-1113 Human CD147(Basigin) | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 01-02-0111 Ref-2009-HA(B) | 100 μg | $295 | $295 | - + | delete | |||||
| 03-04-1300 Human 4-1BB/CD137 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 03-04-1333 Monkey CD27 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 03-04-1303 Mouse 4-1BB/CD137 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 03-04-1344 Mouse CD30-mIgG2a | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| 03-04-1339 Human CD30 | 50 μg | $229 | $229 | - + | delete | |||||
| Checked all | Delete selected information Empty cart |
|
||||||||

