Type:
| Product No. | Product Name | Type | Applications | Size | Price | Order |
| 03-01-0509 | Monkey CD62E-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0510 | Monkey CD62E-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0511 | Human CD62L | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0512 | Human CD62L-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0513 | Human CD62L-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0514 | Mouse CD62L | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0515 | Mouse CD62L-mIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0516 | Mouse CD62L-mIgG2a | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0517 | Monkey CD62L | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0518 | Monkey CD62L-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0519 | Monkey CD62L-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0520 | Human CD62P | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0521 | Human CD62P-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0522 | Human CD62P-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0523 | Mouse CD62P | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0524 | Mouse CD62P-mIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0525 | Mouse CD62P-mIgG2a | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0526 | Monkey CD62P | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0527 | Monkey CD62P-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0528 | Monkey CD62P-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0529 | Human CD63 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0530 | Human CD63-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0531 | Human CD63-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0532 | Mouse CD63 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0533 | Mouse CD63-mIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0534 | Mouse CD63-mIgG2a | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0535 | Monkey CD63 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0536 | Monkey CD63-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0537 | Monkey CD63-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0538 | Human CD64(FcγR1) | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0539 | Human CD64-mIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0540 | Human CD64-mIgG2a | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0541 | Mouse CD64 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0542 | Mouse CD64-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0543 | Mouse CD64-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0544 | Monkey CD64 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0545 | Monkey CD64-mIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0546 | Monkey CD64-mIgG2a | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0547 | Human CD68 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0548 | Human CD68-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0549 | Human CD68-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0550 | Mouse CD68 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0551 | Mouse CD68-mIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0552 | Mouse CD68-mIgG2a | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0553 | Monkey CD68 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0554 | Monkey CD68-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0555 | Monkey CD68-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0556 | Human CD69 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0557 | Human CD69-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-0558 | Human CD69-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 |
