Type:
| Product No. | Product Name | Type | Applications | Size | Price | Order |
| 03-01-1507 | Human CD226-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1508 | Human CD226-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1509 | Mouse CD226 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1510 | Mouse CD226-mIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1511 | Mouse CD226-mIgG2a | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1512 | Monkey CD226 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1513 | Monkey CD226-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1514 | Monkey CD226-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1515 | Human CD227(MUC1) | Recombinant Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50ug | $229 | |
| 03-01-1516 | Human CD227(CA 15-3) | Recombinant Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50ug | $229 | |
| 03-01-1517 | Human CD227(MUC1 alt) | Recombinant Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50ug | $229 | |
| 03-01-1518 | Mouse CD227(MUC1) | Recombinant Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50ug | $229 | |
| 03-01-1519 | Mouse CD227-mIgG1 | Recombinant Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50ug | $229 | |
| 03-01-1520 | Mouse CD227(MUC1 alt) | Recombinant Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50ug | $229 | |
| 03-01-1521 | Monkey CD227(MUC1) | Recombinant Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50ug | $229 | |
| 03-01-1522 | Monkey CD227-hIgG1 | Recombinant Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50ug | $229 | |
| 03-01-1523 | Monkey CD227(MUC1 alt) | Recombinant Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50ug | $229 | |
| 03-01-1524 | Human CD228(MAP97) | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1525 | Human CD228-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1526 | Human CD228-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1527 | Mouse CD228 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1528 | Mouse CD228-mIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1529 | Mouse CD228-mIgG2a | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1530 | Monkey CD228 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1531 | Monkey CD228-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1532 | Monkey CD228-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1533 | Human CD229(LY9) | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1534 | Human CD229-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1535 | Human CD229-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1536 | Mouse CD229 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1537 | Mouse CD229-mIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1538 | Mouse CD229-mIgG2a | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1539 | Monkey CD229 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1540 | Monkey CD229-hIgG1 | Protein | WB standard, antibody ELISA, immunogen, etc | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1541 | Monkey CD229-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1542 | Human CD230(PrP) | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1543 | Human CD230-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1544 | Human CD230-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1545 | Mouse CD230 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1546 | Mouse CD230-mIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1547 | Mouse CD230-mIgG2a | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1548 | Monkey CD230 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1549 | Monkey CD230-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1550 | Monkey CD230-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1551 | Human CD235a(GYPA) | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1552 | Human CD235a-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1553 | Human CD235a-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1554 | Human CD235b(GYPB) | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1555 | Human CD235b-hIgG1 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 | |
| 03-01-1556 | Human CD235b-hIgG4 | Protein | ELISA, WB, Immunogen | 50 μg | $229 |
